Толщина

Выбрать Толщина Размер Качество Доступно
3 210*297 CP/C INTERIOR 457
3 297*420 CP/C INTERIOR 385
3 585*485 C/C sanded 508
3 1525*150 C Interior 67
3 1525*240 CP/C INTERIOR 1253
3 1525*580 CP/C INTERIOR 3293
3 1525*580 C/C sanded 135
3.6 1530*608 B/BB EXT, Eikalipts 3
4 1525*506 B/BB, INT 118
4 1525*547 F/F light.br. 49
4 1525*547 F/F s.grey 41
4 1525*760 F/F light.br. 70
4 1525*761 B/BB, INT 11
4 2500*270 F II/F II light br. 12
4 2500*270 F/F light.br. 52
4 2500*270 F/F s.grey 49
5 1525*761 B/BB, INT 69
6 210*297 CP/C INTERIOR 308
6.5 1200*2395 L-S II/WG, EXT 1
6.5 1525*607 F/F s.grey 92
6.5 1658*170 BB/WG, EXT 314
6.5 1660*300 F/F, s.grey 50
6.5 1670*170 BB/WG, EXT 400
6.5 1920*250 F/F, s.grey 45
9 887*720 F II/F II d.br. 172
9 1003*381 BB/BB, EXT 5
9 1003*2133 BB/BB, EXT 14
9 1003*2217 BB/BB, EXT 2
9 1003*2703 BB/BB, EXT 93
9 1003*3043 BB/BB, EXT 28
9 1003*3043 WG/WG, EXT 840
9 1134*430 F II/W II d.br. 150
9 1135*430 F II/W II d.br. 20
9 1140*400 F II/W II d.br. 400
9 1148*420 F/W d.br. 17
9 1150*410 F II/W II d.br. 176
9 1200*150 BB/BB, EXT 695
9 1220*622 BB/CP INT, PAPELE 54
9 1220*830 BB/CP INT, PAPELE 39
9 1245*600 WG/WG, EXT 492
9 1250*217 F/F, d.br. 8
9 1250*227 F/F, d.br. 100
9 1250*470 F/F, d.br. 55
9 1250*600 WG/WG, EXT 113
9 1250*680 F/F, d.br. 13
9 1482*733 F/F d.br. logo 232
9 1482*734 F/F d.br. 10
9 1515*350 F/WT d.br. 40
9 1525*360 F/W LOGO 92
9 1525*660 F/WT d.br./s.grey 347
9 1560*470 WG/WG, EXT 12
9 1660*300 F II/WT II d.br./multigrey 179
9 1660*300 F/WT, d.br./multigrey 317
9 1665*230 F II/WT II, d.br./s.grey 1610
9 1665*240 F II/WT II, d.br./s.grey 115
9 1665*240 F II/WT II, d.br./s.grey 1607
9 1665*250 F/WT d.br./s.grey 215
9 1670*420 F/WT d.br. 45
9 1683*903 WG/WG, EXT 56
9 1683*1003 WG/WG, EXT 43
9 1690*600 F/F d.br. 160
9 1750*350 F/F, d.br. 51
9 1786*360 F II/F II LOGO 563
9 1800*320 F/WL d.br. 74
9 1800*350 F/F black 225
9 1815*230 F/F, d.br. 25
9 1850*310 F/W d.br. 17
9 1850*310 F/WL d.br. 79
9 1850*547 F/WT d.br. 26
9 2000*250 F/W d.br. 213
9 2000*420 F/WT d.br./s.grey 313
9 2023*450 BB/BB, EXT 39
9 2134*245 BB/BB, EXT 8
9 2134*903 BB/BB, EXT 1
9 2150*547 F/WT d.br. 43
9 2400*300 WT I/WG, d.br. 13
9 2500*347 F/WT d.br. 27
9 2550*110 BB/BB, EXT 956
9 2550*230 F/W d.br. 202
9 2550*240 WT I/WG, d.br. 433
9 2703*200 BB/BB, EXT 630
9 2800*200 BB/BB, EXT 355
9 2803*180 F II/WT II d.br./s.grey 356
9 2803*190 F II/WT II d.br./s.grey 174
9 2803*240 F II/WT II, d.br./s.grey 1012
9 2850*350 F II/WT II d.br. 156
9 2850*350 F II/WT II d.br./grey 128
9 2950*300 F II/W II d.br. 164
9 2950*300 F II/WT II d.br. 31
9 3000*250 F II/WT II d.br. 12
9 3000*350 F II/WL II d.br. 127
9 3000*350 F II/WT II d.br. 921
9 3030*300 F/WL d.br. 2
9 3030*320 F II/WT II, d.br./s.grey 395
9 3030*350 F II/WL II d.br. 240
9 3040*320 F II/WT II, d.br./s.grey 300
9 3043*200 BB/BB, EXT 2109
9 3043*200 BB/WG, EXT 1894
9 3045*240 F II/WT II, d.br./s.grey 253
9 3050*260 F II/WT II d.br. 337
9 3050*310 F II/W II d.br. 100
9 3050*340 F II/WL II d.br. 150
9 3080*200 BB/BB, EXT 3883
9 3080*222 BB/BB, EXT 1441
9 3080*320 F II/WT II, d.br./s.grey 194
9 3080*323 F II/W II d.br. 100
9 3098*350 F II/WT II d.br. 352
9 3100*240 F II/WT II, d.br./s.grey 334
9 3100*260 F II/WT II d.br. 161
9 3100*270 F II/WT II d.br. 253
9 3100*350 F II/WT II d.br. 351
9 3100*455 F/F d.br. 200
9 3335*350 F II/WL II d.br. 450
9 3340*300 F II/W II d.br. 111
9 3340*300 F II/WT II d.br./multigrey 23
9 3389*200 BB/WG, EXT 492
9 3690*350 F II/F II d.br. 88
12 642*400 F II/W II d.br. 549
12 684*357 BB/BB, EXT 352
12 690*540 F/F black 177
12 707*461 F/W, d.br. 29
12 830*475 BB/BB, EXT 55
12 900*415 BB/BB, EXT 1133
12 900*445 BB/BB, EXT 22
12 1000*2000 BB/BB, EXT 36
12 1040*286 BB/BB, EXT 498
12 1040*415 BB/BB, EXT 2164
12 1040*1950 WG/WG, EXT 44
12 1040*2920 WG/WG EXT 53
12 1050*302 BB/BB, EXT 50
12 1050*304 BB/BB, EXT 43
12 1170*465 F/WH d.br. 83
12 1198*510 WT/PRE, s.grey/grey 2
12 1220*395 F/W d.br. LOGO 149
12 1220*400 F/W d.br. LOGO 157
12 1220*400 F/W, d.br. 67
12 1250*220 FII/FII light grey/d.br 37
12 1250*300 F/WT, s.grey 24
12 1250*500 WG/WG EXT 45
12 1250*650 F/WT, s.grey 149
12 1250*670 F/WT, s.grey 248
12 1250*680 F/WT, s.grey 444
12 1298*320 F/W, d.br. 50
12 1500*230 F II/WT II d.br. 100
12 1500*385 F/F, d.br. 70
12 1500*415 BB/BB, MR 5
12 1525*320 F II/WT II s.grey 44
12 1525*360 F/WT d.br. 150
12 1525*660 F/WT, s.grey 121
12 1525*670 F/WT, s.grey 52
12 1525*680 F/WT, s.grey 380
12 1528*320 F II/W II d.br. 56
12 1528*320 F II/WT II d.br. 150
12 1560*340 F/F, d.br. 50
12 1560*360 F/WT, d.br./black 74
12 1560*683 F/WT d.br./s.grey LOGO 142
12 1650*320 F/W, d.br. 75
12 1660*350 F II/WT II d.br. 154
12 1660*350 F/WT d.br./s.grey 194
12 1704*684 WG/WG, EXT 36
12 1749*400 F/WT d.br. 126
12 1800*340 WGE/WGE, EXT 157
12 1800*350 WGE/WGE, EXT 250
12 1814*684 WG/WG, EXT 113
12 1815*684 WG/WG, EXT 34
12 1820*300 WGE/WGE, EXT 72
12 1820*350 F/WT d.br. 58
12 1825*310 F II/W II d.br. 144
12 1830*240 F II/F II s.grey 254
12 1840*330 WGE/WGE, EXT 533
12 1850*240 F II/WT II d.br. 50
12 1850*247 F/WT d.br. 20
12 1850*297 F/WT d.br. 4
12 1850*310 F/WT d.br./s.grey 66
12 1850*320 F II/WT II, d.br./s.grey 127
12 1850*320 F/WL, d.br. 70
12 1850*547 F/WT d.br. 7
12 1850*550 F/WT d.br. 4
12 1880*300 F II/WT II d.br. 10
12 1880*300 F/WT d.br. 121
12 1898*684 WG/WG, EXT 69
12 1907*400 BB/BB, EXT 36
12 1907*903 WG/WG EXT 13
12 1907*1023 WG/WG EXT 25
12 1920*250 F/W, d.br. 172
12 1920*260 F/W, d.br. 66
12 1920*290 F II/W II d.br. 542
12 1920*310 F II/W II d.br. 1
12 1920*310 F II/WT II s.grey 50
12 1920*320 F II/WT II d.br. 147
12 1920*350 F II/WL II d.br. 108
12 1920*410 BB/BB, EXT 96
12 1950*1040 WG/WG, EXT 190
12 1977*950 WG/WG EXT 20
12 1980*220 M/M white 54
12 1990*390 BB/BB, EXT 91
12 2000*250 F/WT d.br. 49
12 2000*250 F/W, d.br. 544
12 2000*300 F/WT, d.br./multigrey 34
12 2000*650 BB/BB, EXT 3
12 2044*684 BB/BB, EXT 12
12 2055*900 BB/BB, EXT 35
12 2055*900 WG/WG EXT 76
12 2068*230 F/WT d.br. 178
12 2068*230 F/WT d.br. 186
12 2068*684 WG/WG, EXT 180
12 2138*684 BB/BB, EXT 8
12 2200*900 BB/BB, EXT 83
12 2379*684 BB/BB, EXT 11
12 2384*684 BB/BB, EXT 107
12 2500*347 F II/WT II d.br. 16
12 2500*347 F/WT d.br. 3
12 2550*193 BB/BB, EXT 902
12 2550*250 M/M white 42
12 2550*330 BB/BB, EXT 511
12 2570*200 M/M white 56
12 2724*684 BB/BB, EXT 92
12 2800*193 BB/BB, EXT 268
12 2800*340 F II/F II LOGO 144
12 2800*347 F II/WT II d.br. 12
12 2850*684 WG/WG, EXT 34
12 2986*340 F II/F II LOGO 150
12 2986*886 F II/F II LOGO 3
12 3001*950 WG/WG EXT 22
12 3043*997 BB/WG, EXT 177
12 3080*233 BB/BB, EXT 626
12 3098*330 WGE/WGE, EXT 50
12 3098*350 WGE/WGE, EXT 144
12 3098*400 F/WT d.br. 48
12 3098*500 F/WT d.br. 83
12 3100*240 F II/W II d.br. 12
12 3100*320 F/F, s.grey 39
12 3100*320 F/F, s.grey 65
12 3100*330 F II/WT II d.br. 28
12 3100*330 WGE/WGE, EXT 225
12 3100*340 WGE/WGE, EXT 250
12 3100*350 F II/WT II d.br./s.grey 230
12 3100*350 WGE/WGE, EXT 335
12 3100*380 F II/F II d.br. 38
12 3160*260 F/W, d.br. 50
12 3175*650 F/WT d.br. 47
12 3300*342 F/WT d.br. 33
12 3340*297 F/WT black 1
12 3388*320 F II/WT II d.br. 5
12 3390*350 F II/WL II d.br. 70
12 3500*350 F II/WT II d.br. 50
12 3898*350 F II/W II d.br. 29
12.7 1220*685 BB/BB, EXT 1
14 887*350 F II/F II d.br. 50
14 888*350 F II/F II d.br. 172
14 888*360 F II/F II d.br. 452
14 2150*310 F/F d.br. 30
14 2687*737 F II/F II d.br. 5
14 2988*350 F II/ F II d.br. 25
14 3050*650 F/F d.br. 25
14 3100*360 F II/ F II d.br. 51
15 588*370 F/W, d.br. 16
15 884*320 F II/F II d.br. 386
15 1003*2938 BB/BB, EXT 53
15 1250*415 BB/BB MR 2
15 1250*600 BB/WGE, EXT 30
15 1250*624 F/F d.br. logo 5
15 1250*630 BB/BB, EXT 107
15 1250*830 WG/WG, EXT 144
15 1250*834 F/F d.br. logo 16
15 1260*300 F/W, d.br. 40
15 1265*400 BB/WG, EXT 198
15 1280*480 BB/WGE, EXT 4
15 1280*600 BB/WGE, EXT 110
15 1336*240 F/F d.br. logo 132
15 1350*240 F/WH d.br. 12
15 1500*200 F/F, light br. 50
15 1500*415 BB/BB MR 2
15 1525*300 BB/BB MR 400
15 1525*360 F II/WT II d.br. 24
15 1525*390 F/WH logo 23
15 1525*1397 F/F, light br. 30
15 1550*360 M/M, colorless, MR 82
15 1820*1500 F II/F II s.grey 18
15 1830*320 F II/WT II d.br./s.grey 4
15 1850*320 F/F, s.grey 111
15 1885*380 F II/W II LOGO 1
15 1905*230 BB/BB, EXT 455
15 1906*220 F/W, d.br. 124
15 1910*210 BB/WGE, EXT 50
15 1910*350 BB/WGE, EXT 102
15 1910*370 BB/WGE, EXT 77
15 1920*200 F II/W II d.br. 14
15 1920*200 F II/WT II d.br. 338
15 1920*210 F II/W II d.br. 1032
15 1920*215 F II/W II d.br. 822
15 1920*240 BB/BB, EXT 318
15 1934*350 F II/W II d.br. 147
15 1934*360 F II/W II d.br. 3
15 1934*370 F II/W II d.br. 764
15 1934*370 F/W, d.br. 371
15 1945*350 F II/WT II d.br. 64
15 1954*350 F II/WT II d.br. 221
15 1954*400 F II/WT II d.br. 78
15 1954*400 F/WT, d.br. 152
15 1954*460 F/WT, d.br. 5
15 1954*740 F/WT d.br. 69
15 1986*310 F II/F II LOGO 19
15 2010*270 BB/WGE, EXT 8
15 2135*1000 F/WL, d.br./multigrey 71
15 2500*327 C+/C priede 116
15 2623*445 C/C, EXT 2
15 2624*734 F/F d.br. logo 5
15 2686*240 F/F d.br. logo 37
15 2800*245 BB/BB, EXT 336
15 2920*200 F II/W II d.br. 100
15 3000*450 PF/PF blue 11
15 3000*451 F/WT d.br. 5
15 3050*200 C/C, EXT 7
15 3050*431 F/W, d.br. 3
15 3080*245 BB/BB, EXT 350
15 3080*600 F/WGE d.br 36
15 3080*769 F/W d.br. 12
15 3098*200 F/WT, d.br. 358
15 3098*210 F II/W II d.br. 5
15 3098*400 F/W, d.br. 6
15 3100*165 F II/F II d.br. 309
15 3100*190 F/WT, d.br. 252
15 3100*195 F II/WT II d.br. 36
15 3100*195 F II/WT II d.br. 410
15 3100*200 F II/WT II d.br. 284
15 3270*420 F/W, d.br. 36
15 3390*250 WGE/WGE, EXT 36
15 3390*445 C/C, EXT 1
15 3898*210 F II/W II d.br. 186
16 1220*670 BB/BB MR 500
16 1220*680 BB/BB MR 342
16 1525*330 BB/BB MR 85
16 3050*200 C/C EXT 182
16.5 3050*200 WGE/WGE, EXT 512
18 885*360 F II/F II d.br. 23
18 885*360 F/F, d.br. 80
18 910*330 BB/WGE, EXT 89
18 910*340 BB/WGE, EXT 11
18 950*370 F/F, d.br. 28
18 1010*1010 F/WGE d.br 24
18 1135*255 F II/BB, logo 148
18 1135*255 F II/BB, logo 227
18 1135*256 F II/BB, logo 330
18 1135*260 F II/BB, logo 619
18 1136*252 F II/BB, logo 296
18 1176*350 F/F, d.br. 11
18 1182*370 F/F, d.br. 2
18 1220*600 III/III EXT egle WISA-Spruce 16
18 1220*900 PRE I/P I, grey 19
18 1220*1000 C slīpēts 38
18 1250*600 WG/WG, EXT 2
18 1250*900 PRE II/PRE II grey 14
18 1500*179 F II/F II d.br. 1
18 1500*200 WGE/WGE, EXT 797
18 1525*220 BB/BB MR 34
18 1550*360 M/M, colorless, MR 45
18 1660*200 F/F, d.br. 176
18 1800*350 WGE/WGE, EXT 220
18 1800*360 WGE/WGE, EXT 280
18 1820*230 F II/WT II d.br. 3
18 1820*240 WGE/WGE, EXT 33
18 1850*290 F/F, d.br. 2
18 1920*280 F/WT d.br. 10
18 2000*200 F/WL d.br. 95
18 2010*1010 F II/WGE, d.br. logo 22
18 2300*145 F/W d.br. 15
18 2440*288 M/F white/d.br., TG2 17
18 2440*292 M/F white/d.br., TG2 64
18 2440*395 M/F white/d.br., TG2 115
18 2440*395 PRE II/F II, grey/d.br. TG2 2
18 2500*160 F/W d.br. 15
18 2550*197 BB/WG, EXT 40
18 2635*235 F/F, logo 18
18 2635*250 F/F, logo 40
18 2700*200 C/C EXT 270
18 2985*485 F/F, d.br. 72
18 3050*200 WGE/WGE, EXT 2449
18 3098*160 F II/F II d.br. 150
18 3098*170 F II/F II d.br. 232
18 3098*200 F/F, d.br. 64
18 3100*160 F II/F II d.br. 293
18 3100*180 F II/F II d.br. 195
18 3100*250 F II/WL II d.br. 9
18 3276*330 F/F, logo 1
18 3650*150 F II/WL II d.br. 2
18 4000*150 F II/W II d.br. 108
21 1141*1140 F II/W II LOGO 37
21 1141*1170 F II/W II LOGO 18
21 1141*1175 F II/W II LOGO 41
21 1175*250 F II/F II d.br. 139
21 1176*220 F/W, d.br. 57
21 1176*220 WGE/WG, EXT 399
21 1180*1141 F II/W II LOGO 10
21 1250*1220 F/W, d.br. 2
21 1485*220 WG/WG, EXT 83
21 1500*177 F/W, d.br. 15
21 1525*350 F/WGE, d.br. 73
21 1740*250 C/C, EXT 124
21 1830*250 C/C, EXT 11
21 1920*150 F/WL, d.br. 380
21 1920*370 BB/BB, EXT 41
21 2003*150 F/W, d.br. 398
21 2150*500 F II/WGE, d.br. 61
21 2150*500 F II/WG, d.br. 35
21 2150*500 PRE II/PRE II 7
21 3099*150 W II/WG, EXT 130
21 3099*160 F/F d.br. 129
21 3340*647 F/W, d.br. 4
21 4000*647 F/W, d.br. 16
24 910*480 BB/WGE, EXT 2
24 1110*200 BB/WGE, EXT 9
24 1110*290 BB/WGE, EXT 6
24 1220*600 D-L/D-L, EXT 13
24 1250*200 F/W d.br. 57
24 1250*600 F/WGE d.br 6
24 1250*600 PRE II/PRE II grey 47
24 1280*250 BB/WGE, EXT 15
24 1280*450 BB/WGE, EXT 2
24 1500*200 BB/WGE, EXT 39
24 2010*310 BB/WGE, EXT 327
24 2150*1207 F/W d.br. 1
24 2510*310 BB/WGE, EXT 60
27 1077*280 F II/F II d.br. 10
27 1141*630 F/W d.br. 1
27 1199*220 BB/WG, EXT 66
27 1250*200 F II/W II d.br. 94
27 1250*1200 F/W d.br. 12
27 1510*310 F/W d.br. 1
27 2500*220 F II/W II d.br. 1
27 2500*270 F II/W II d.br. 1
27 2550*148 F/W, d.br. LOGO 110
28 445*445 F/W d.br. 7
28 1182*700 F/W d.br. 19
28 1250*600 F/W, d.br. LOGO 59
28 1449*230 F/W LOGO 149
28 1450*230 F/W LOGO 246
28 1793*312 F/W d.br. 17
28 2280*200 F/W d.br. 512
28 2440*400 F/W, d.br. 5
28 2550*290 BB/BB, EXT 38
28.5 944*368 BB/BB, EXT 10
28.5 2550*275 BB/BB, EXT 84
28.5 2550*276 BB/BB, EXT 16
28.5 2550*280 BB/BB, EXT 140
28.5 2550*304 BB/BB, EXT 5
30 418*400 F/W LOGO 54
30 1120*220 F/W LOGO 5
30 1220*1000 C slīpēts 5
30 1250*831 M/M white 7
30 1270*1270 WG/WG, EXT 323
30 1308*210 F/W LOGO 334
30 1308*220 F/W LOGO 50
30 1373*1093 F/W LOGO 24
30 1525*277 F/W d.br. 1
30 2550*125 F/W LOGO 78
30 2550*130 F/W LOGO 156
30 2550*152 F/W LOGO 126
30 2550*154 F/W LOGO 123
30 2550*155 F/W LOGO 252
30 2550*156 F/W LOGO 49
30 2550*165 F/W LOGO 6
30 2550*209 F/W LOGO 114
30 2550*210 F/W LOGO 17
30 2550*215 F/W LOGO 150
30 3315*350 F/W LOGO 23
30 3315*418 F/W LOGO 11
30 3340*368 F/W d.br. 135
35 900*200 F II/WGE d.br 50
35 900*200 F II/WG, d.br. 139
35 1800*170 F II/BB d.br. 163
35 1800*170 F II/WGE d.br 308
35 2150*500 F I/W I d.br. 3
37 2550*270 BB/BB, EXT 11
40 3850*50 F II/WT II d.br./black 372
40 4000*50 F II/W II d.br. 79
41 1500*740 F/WGE, d.br. 30
45 1250*400 C/C, EXT 14
45 2212*150 HPL/HPL white/brown 409
45 2280*180 HPL/HPL white/brown 212
45 2300*180 HPL/HPL white/brown 111
45 2300*215 HPL/HPL white/brown 6
45 2500*50 WG/WG EXT 882
45 2500*60 WG/WG EXT 1419
50 3080*250 W/W d.br. 5
92 1196*180 WG/WG EXT 49

Заказ

Выбрано:
Ничего не выбрано
Выбрав нужные вам виды фанеры вы можете добавить их в заказ, нажав кнопку "Добавить в заказ", также дописав количество, которое вам необходимо.
 Соглашаюсь на предоставление личных данных.
РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙB - шлифованная фанера, не допускает вставок из древесиныBB - шлифованная фанера, с вставками из древесиныCP - шлифованная фанера, с вставками из древесины, допускаются трещены, сучки до 15 ммWG - шлифованная фанера, допускаются трещены, сучки до 15 мм, выпавшие сучкиC - нешлифованная фанера, допускаются трещены, сучки до 40 ммF - ламинированная фанера гладкой фенольной плёнкой 120, 240 g/m2W - ламинированная фанера фенольной плёнкой с мелкой сеткойWL - ламинированная фанера фенольной плёнкой с крупной сеткойWT - ламинированная фанера фенольной плёнкой со специальным рельефом поверхности
КОНТАКТЫ
моб.тел. - 20368989
т. 67443244
rumbula@woodpoint.lv